联系我们
- 手机 : 13699812253
- 手机 : 19926490437
- 联系人 : 李红
- 邮箱 : 65003656@qq.com
- 网址 : http://www.kangsudianzi.com/
- 公司地址 : 深圳市南山区沙河西路3011号新兴产业园2栋B座5层
- 工厂地址 :广东省东莞市塘厦大坪社区
200度硅胶管

不收缩硅胶管,200度套管,普通硅胶管,深圳硅胶管,上海硅胶管,防火耐高温管
康塑电子生产的CB-SRT不收缩硅胶管,200度套管,普通硅胶管,深圳硅胶管,医用硅胶管,防火耐高温管是针对有特殊要求的电子零件的绝缘、保护、被覆而设计开发的产品,广泛应用于电器、灯饰、医疗器械等,其不同于其它套管的最大优点是耐温能达到200℃。
| 性能 | 阻燃性 | 普通型 | |||||||||||||
| 扩张强度MPa(Kg/cm2) | 6.9(70) | 6.9(70) | |||||||||||||
| 断裂伸长性% | 300 | 300 | |||||||||||||
| 撕裂强度kN/m(kg f/cm) | 14.5(15) | 14.5(15) | |||||||||||||
| 体积电阻率Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) | |||||||||||||
| 介电强度KV/mm | 25 | 25 | |||||||||||||
| 介电常数(ε)50Hz | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||
| 介质损耗角正切50Hz | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||
| 阻燃性 UL-224 | VW-1 | ―――― | |||||||||||||
| 使用温度范围℃ | -50~+200 | -50~+200 | |||||||||||||
| 轴向收缩率% | 约50 | 约50 | |||||||||||||
| 收缩温度℃ | 90以上 | 90以上 | |||||||||||||
| 内径 | 厚度1000V | 内径 | 厚度1200V | 内径 | 厚度1500V | ||||||||||
| 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | ||||
| Φ0.8 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ0.8 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ0.8 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ1.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ1.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ1.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ1.2 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ1.2 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ1.2 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ1.5 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ1.5 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ1.5 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ2.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ2.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ2.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ2.5 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ2.5 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ2.5 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ3.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ3.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ3.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ3.5 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ3.5 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ3.5 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ4.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ4.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ4.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ4.5 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ4.5 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ4.5 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ5.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ5.0 | +0.2 -0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ5.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | ||||||||||||||
| Φ6.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ6.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ6.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ7.0 | +0.2 | 0.7 | ±0.1 | Φ7.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ7.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ8.0 | +0.2 | 0.7 | ±0.1 | Φ8.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ8.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ9.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ9.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ9.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ10.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ10.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ10.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ11.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ11.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ11.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ12.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ12.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ12.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
| Φ13.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ13.0 | +0.2 | 1.1 | ±0.1 | Φ13.0 | +0.2 -0.1 | 1.5 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | ||||||||||||||
| Φ14.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ14.0 | +0.2 | 1.1 | ±0.1 | Φ14.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.1 | ||||
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||||||
下一篇: 125度PE不收缩管
上一篇: 260度铁氟龙管